Nowak-Mosty MKS Będzin

Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GKS Katowice 37 14 13 1 40 11 1223 1056 3,6364 1,1581 7 4 2 0 1 0
2 CUK Anioły Toruń 36 14 12 2 37 9 1120 988 4,1111 1,1336 9 3 0 0 1 1
3 Stal Nysa 33 14 12 2 38 16 1273 1124 2,3750 1,1326 6 2 4 1 0 1
4 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 32 14 10 4 36 17 1214 1117 2,1176 1,0868 6 3 1 3 0 1
5 Nowak-Mosty MKS Będzin 26 15 9 6 35 26 1377 1309 1,3462 1,0519 4 2 3 2 4 0
6 MCKiS Jaworzno 22 13 7 6 27 25 1210 1177 1,0800 1,0280 1 5 1 2 2 2
7 BBTS Bielsko-Biała 22 14 7 7 29 28 1259 1237 1,0357 1,0178 2 3 2 3 2 2
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki 20 14 7 7 27 28 1212 1183 0,9643 1,0245 3 1 3 2 2 3
9 Karton-Pak Astra Nowa Sól 18 14 6 8 22 28 1102 1153 0,7857 0,9558 3 2 1 1 2 5
10 KPS Siedlce 17 14 5 9 25 33 1261 1313 0,7576 0,9604 1 2 2 4 2 3
11 PZL LEONARDO Avia Świdnik 16 14 5 9 21 31 1150 1212 0,6774 0,9488 2 2 1 2 2 5
12 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 14 13 5 8 20 30 1098 1171 0,6667 0,9377 1 2 2 1 3 4
13 KS NECKO Augustów 14 14 5 9 19 33 1163 1250 0,5758 0,9304 1 2 2 1 2 6
14 BKS Bydgoszcz 14 14 3 11 22 33 1177 1238 0,6667 0,9507 3 0 0 5 3 3
15 PIERROT Czarni Radom 13 14 5 9 20 33 1150 1241 0,6061 0,9267 2 0 3 1 3 5
16 SMS PZPS Spała 2 15 1 14 7 44 1022 1242 0,1591 0,8229 0 0 1 0 4 10
14472232