Nowak-Mosty MKS Będzin

Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GKS Katowice 40 17 14 3 44 17 1458 1294 2,5882 1,1267 8 4 2 0 2 1
2 CUK Anioły Toruń 39 16 13 3 41 12 1289 1143 3,4167 1,1277 10 3 0 0 2 1
3 Stal Nysa 36 16 13 3 42 20 1455 1314 2,1000 1,1073 6 3 4 1 1 1
4 Nowak-Mosty MKS Będzin 32 17 11 6 41 28 1574 1484 1,4643 1,0606 4 4 3 2 4 0
5 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 32 15 10 5 37 20 1302 1215 1,8500 1,0716 6 3 1 3 1 1
6 BBTS Bielsko-Biała 28 16 9 7 35 30 1443 1402 1,1667 1,0292 2 5 2 3 2 2
7 MCKiS Jaworzno 25 15 8 7 31 29 1403 1368 1,0690 1,0256 1 6 1 2 3 2
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki 22 16 8 8 31 33 1409 1383 0,9394 1,0188 3 1 4 2 3 3
9 Karton-Pak Astra Nowa Sól 21 16 7 9 26 32 1293 1345 0,8125 0,9613 3 3 1 1 3 5
10 BKS Bydgoszcz 20 16 5 11 28 34 1350 1377 0,8235 0,9804 4 1 0 5 3 3
11 PZL LEONARDO Avia Świdnik 19 16 6 10 26 36 1356 1424 0,7222 0,9522 2 2 2 3 2 5
12 KPS Siedlce 18 16 5 11 27 39 1413 1489 0,6923 0,9490 1 2 2 5 2 4
13 KS NECKO Augustów 17 16 6 10 22 36 1312 1397 0,6111 0,9392 2 2 2 1 2 7
14 PIERROT Czarni Radom 16 17 6 11 24 39 1366 1471 0,6154 0,9286 3 0 3 1 4 6
15 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 14 15 5 10 20 36 1214 1321 0,5556 0,9190 1 2 2 1 3 6
16 SMS PZPS Spała 5 16 2 14 10 44 1103 1313 0,2273 0,8401 1 0 1 0 4 10
16781464