Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ChKS Chełm 24 8 8 0 24 2 642 502 12,0000 1,2789 6 2 0 0 0 0
2 KPS Siedlce 20 8 7 1 23 10 774 692 2,3000 1,1185 2 3 2 1 0 0
3 BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz 18 9 6 3 22 11 776 710 2,0000 1,0930 5 0 1 1 2 0
4 MCKiS Jaworzno 17 9 6 3 21 15 827 804 1,4000 1,0286 2 2 2 1 1 1
5 REA BAS Białystok 16 9 6 3 18 17 804 797 1,0588 1,0088 0 4 2 0 0 3
6 Lechia Tomaszów Mazowiecki 15 8 5 3 18 11 679 647 1,6364 1,0495 4 0 1 1 1 1
7 PZL LEONARDO Avia Świdnik 14 8 5 3 16 13 665 665 1,2308 1,0000 2 2 1 0 1 2
8 BBTS Bielsko-Biała 14 8 4 4 17 14 726 720 1,2143 1,0083 2 2 0 2 1 1
9 CUK Anioły Toruń 12 8 4 4 15 14 659 641 1,0714 1,0281 3 0 1 1 1 2
10 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 11 8 4 4 13 16 650 646 0,8125 1,0062 1 2 1 0 1 3
11 Astra Nowa Sól 10 8 3 5 13 17 646 676 0,7647 0,9556 1 2 0 1 2 2
12 WKS Czarni Radom 7 8 2 6 13 20 723 747 0,6500 0,9679 1 0 1 2 3 1
13 AZS AGH Kraków 6 9 2 7 11 23 720 786 0,4783 0,9160 1 0 1 1 3 3
14 SMS PZPS Spała 3 9 1 8 4 25 599 731 0,1600 0,8194 0 1 0 0 1 7
15 Olimpia Sulęcin 2 9 0 9 7 27 694 820 0,2593 0,8463 0 0 0 2 3 4
16 KSR Gliwice - - - - - - - - - - - - - - - -
10738448