Nowak-Mosty MKS Będzin

Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 CUK Anioły Toruń 36 14 12 2 37 9 1120 988 4,1111 1,1336 9 3 0 0 1 1
2 GKS Katowice 34 13 12 1 37 10 1130 971 3,7000 1,1637 7 3 2 0 1 0
3 Stal Nysa 33 14 12 2 38 16 1273 1124 2,3750 1,1326 6 2 4 1 0 1
4 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 29 13 9 4 33 16 1120 1038 2,0625 1,0790 6 2 1 3 0 1
5 Nowak-Mosty MKS Będzin 23 14 8 6 32 25 1272 1219 1,2800 1,0435 4 1 3 2 4 0
6 BBTS Bielsko-Biała 21 13 7 6 27 25 1154 1131 1,0800 1,0203 2 3 2 2 2 2
7 MCKiS Jaworzno 20 12 6 6 24 23 1104 1072 1,0435 1,0299 1 5 0 2 2 2
8 Karton-Pak Astra Nowa Sól 18 13 6 7 21 25 1012 1048 0,8400 0,9656 3 2 1 1 1 5
9 Lechia Tomaszów Mazowiecki 17 13 6 7 24 28 1137 1129 0,8571 1,0071 2 1 3 2 2 3
10 PZL LEONARDO Avia Świdnik 16 13 5 8 20 28 1071 1118 0,7143 0,9580 2 2 1 2 1 5
11 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 14 12 5 7 20 27 1044 1096 0,7407 0,9526 1 2 2 1 3 3
12 KS NECKO Augustów 14 14 5 9 19 33 1163 1250 0,5758 0,9304 1 2 2 1 2 6
13 KPS Siedlce 14 13 4 9 22 32 1167 1236 0,6875 0,9442 1 1 2 4 2 3
14 BKS Bydgoszcz 14 13 3 10 21 30 1100 1144 0,7000 0,9615 3 0 0 5 2 3
15 PIERROT Czarni Radom 13 14 5 9 20 33 1150 1241 0,6061 0,9267 2 0 3 1 3 5
16 SMS PZPS Spała 2 14 1 13 6 41 937 1149 0,1463 0,8155 0 0 1 0 3 10
12078312