Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ChKS Chełm 49 17 17 0 51 10 1481 1229 5,1000 1,2050 9 6 2 0 0 0
2 KPS Siedlce 38 16 13 3 42 19 1457 1328 2,2105 1,0971 5 6 2 1 1 1
3 BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz 33 17 11 6 40 24 1495 1385 1,6667 1,0794 7 2 2 2 3 1
4 PZL LEONARDO Avia Świdnik 31 16 11 5 36 25 1389 1346 1,4400 1,0319 4 4 3 1 1 3
5 BBTS Bielsko-Biała 30 16 10 6 37 24 1426 1328 1,5417 1,0738 6 2 2 2 3 1
6 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 28 16 9 7 32 28 1361 1308 1,1429 1,0405 3 5 1 2 1 4
7 Lechia Tomaszów Mazowiecki 27 16 9 7 33 25 1333 1305 1,3200 1,0215 6 2 1 1 4 2
8 MCKiS Jaworzno 24 15 9 6 30 28 1290 1299 1,0714 0,9931 3 2 4 1 1 4
9 Astra Nowa Sól 20 16 6 10 28 35 1354 1409 0,8000 0,9610 2 3 1 3 4 3
10 CUK Anioły Toruń 19 15 6 9 26 31 1282 1303 0,8387 0,9839 3 2 1 2 4 3
11 REA BAS Białystok 18 16 6 10 24 38 1362 1428 0,6316 0,9538 0 4 2 2 2 6
12 WKS Czarni Radom 17 16 5 11 28 37 1415 1436 0,7568 0,9854 3 0 2 4 5 2
13 AZS AGH Kraków 11 17 4 13 20 44 1369 1509 0,4545 0,9072 1 1 2 1 6 6
14 SMS PZPS Spała 9 17 3 14 13 45 1204 1417 0,2889 0,8497 1 1 1 1 2 11
15 Olimpia Sulęcin 9 16 2 14 18 45 1296 1484 0,4000 0,8733 0 1 1 4 4 6
16 KSR Gliwice - - - - - - - - - - - - - - - -
8536536