Nowak-Mosty MKS Będzin

Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 CUK Anioły Toruń 45 18 15 3 47 13 1465 1283 3,6154 1,1419 11 4 0 0 2 1
2 GKS Katowice 44 19 15 4 49 20 1644 1471 2,4500 1,1176 9 4 2 1 2 1
3 Stal Nysa 37 18 13 5 45 26 1655 1527 1,7308 1,0838 6 3 4 2 2 1
4 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 37 17 12 5 43 23 1513 1412 1,8696 1,0715 6 4 2 3 1 1
5 Nowak-Mosty MKS Będzin 35 19 12 7 44 32 1733 1651 1,3750 1,0497 4 5 3 2 4 1
6 BBTS Bielsko-Biała 34 18 11 7 41 30 1596 1520 1,3667 1,0500 4 5 2 3 2 2
7 MCKiS Jaworzno 28 17 9 8 35 32 1555 1517 1,0938 1,0250 2 6 1 2 4 2
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki 25 18 9 9 34 36 1549 1531 0,9444 1,0118 4 1 4 2 3 4
9 Karton-Pak Astra Nowa Sól 24 18 8 10 29 35 1436 1482 0,8286 0,9690 4 3 1 1 3 6
10 KPS Siedlce 23 18 7 11 33 42 1627 1686 0,7857 0,9650 1 3 3 5 2 4
11 PIERROT Czarni Radom 22 19 8 11 30 39 1524 1609 0,7692 0,9472 5 0 3 1 4 6
12 PZL LEONARDO Avia Świdnik 22 17 7 10 29 36 1431 1474 0,8056 0,9708 3 2 2 3 2 5
13 BKS Bydgoszcz 20 18 5 13 28 40 1494 1538 0,7000 0,9714 4 1 0 5 3 5
14 KS NECKO Augustów 17 18 6 12 23 42 1463 1569 0,5476 0,9324 2 2 2 1 3 8
15 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 14 18 5 13 20 45 1375 1546 0,4444 0,8894 1 2 2 1 3 9
16 SMS PZPS Spała 5 18 2 16 11 50 1241 1485 0,2200 0,8357 1 0 1 0 5 11
12606656