Centrum Meczowe

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GKS Katowice 11 4 4 0 12 3 361 309 4,0000 1,1683 2 1 1 0 0 0
2 Stal Nysa 10 4 4 0 12 5 395 347 2,4000 1,1383 1 1 2 0 0 0
3 BBTS Bielsko-Biała 8 4 3 1 10 7 394 387 1,4286 1,0181 0 2 1 0 1 0
4 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 8 4 2 2 10 8 387 390 1,2500 0,9923 0 2 0 2 0 0
5 MCKiS Jaworzno 7 3 2 1 8 4 281 261 2,0000 1,0766 1 1 0 1 0 0
6 KPS Siedlce 7 4 2 2 9 7 359 344 1,2857 1,0436 1 1 0 1 1 0
7 PZL LEONARDO Avia Świdnik 7 4 2 2 9 8 377 380 1,1250 0,9921 0 2 0 1 1 0
8 Karton-Pak Astra Nowa Sól 7 4 2 2 8 8 352 359 1,0000 0,9805 0 2 0 1 0 1
9 BKS Bydgoszcz 6 4 1 3 9 9 397 394 1,0000 1,0076 1 0 0 3 0 0
10 Nowak-Mosty MKS Będzin 5 4 2 2 8 8 362 348 1,0000 1,0402 1 0 1 0 2 0
11 Lechia Tomaszów Mazowiecki 4 4 2 2 7 10 366 360 0,7000 1,0167 0 0 2 0 1 1
12 KS NECKO Augustów 4 4 1 3 5 9 302 330 0,5556 0,9152 1 0 0 1 0 2
13 CUK Anioły Toruń 3 3 1 2 4 6 214 230 0,6667 0,9304 1 0 0 0 1 1
14 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 2 4 1 3 5 11 362 381 0,4545 0,9501 0 0 1 0 2 1
15 SMS PZPS Spała 2 4 1 3 5 11 331 375 0,4545 0,8827 0 0 1 0 2 1
16 PIERROT Czarni Radom 2 4 1 3 4 11 320 365 0,3636 0,8767 0 0 1 0 1 2
18112688